Découvrir la commune/Les tarifs communaux 2022
Les tarifs communaux 2022
Location de l'Espace socio-culturel
Habitants de Saint-Martin-sur-Oust | Habitants hors commune | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
journée | ½ journée | vin d’honneur | journée | ½ journée | vin d’honneur | |
Grande salle | 250 € | 170 € | 75 € | 320 € | 220 € | 110 € |
Autres salles | 75 € | 45 € | 45 € | 110 € | 70 € | 70 € |
Cuisine (repas) | 60 € | |||||
Caution ménage | 250 € | |||||
Caution dégradation | 250 € | |||||
Forfait 2 jours (grande salle, autres salles et cuisine) Habitants de Saint-Martin-sur-Oust : Habitants hors commune : | 650 € 850 € |
Camping (la nuitée)
Adulte | 3,50 € | Nettoyage caravane | 120 € |
---|---|---|---|
Enfant (jusqu’à 13 ans) | 1,10 € | Pénalité pour dégradation – ménage | 130 € |
Chien | 0,50 € | Lavage machine (jeton + lessive) | 6 € |
Emplacement | 3,20 € | Sèche-linge | 4 € |
Camping-car (aire d'accueil) | sans électricité : 9 € | Cabane étape | 16 € |
Electricité | 3,20 € | prise européenne (caution ou vente) | 20 € |
Douche, personne extérieure au camping | 2 € | Enveloppe St Martin-sur-Oust | 1,50 € |
Garage-mort haute saison, juillet et août | 3 € | Garage-mort, basse saison Mai, juin et septembre | 1,50 € |
Carte fidélité, réduction calculée selon l'ensemble des sommes dépensées, une fois la carte remplie | 10 % | Réduction pour groupes (associations, clubs, centre de loisirs, écoles...) | - 10 % de réduction |
Texte
Tennis et terrains de sport
Terrain extérieur | Terrain intérieur | |
---|---|---|
L'heure | 2,50 € | 5 € |
Carte de 10 heures | 18 € | 36 € |
Internet
Borne de consultation
la Maison des Services Au Public
Repas à domicile et restauration scolaire
Le repas à domicile : 6,40 €
Le repas au restaurant scolaire : - tarif "normal" : 3,25 €
- tarif "majoré" : 4,25 €
Cimetière
Concession de 15 ans : 110 € (concession pour cimetière, colombarium et cavurnes)
Concession de 30 ans : 220 €
Case de columbarium : 1016 €
Voirie
Merci de vous adresser directement en mairie pour connaître les tarifs en cours.
Buses centrifugées non armées
Buses centrifugées armées
Pose au-delà de 6 buses
Recouvrement par mètre au-delà de 6 m
Chargement de terre : le godet - la remorque
Regard
Pavés
Pénalité dégradation voirie-débroussaillage
Corde de bois abattu : Sapin - Tout venant - Chêne, bois dur
Corde de bois à abattre
Chien en divagation : Remboursement demandé au propriétaire suivant tarifs facturés
par CHENIL-SERVICE (convention du 12.10.2020)